
| TECHNICAL DATA | |
| Transmission: | |
| Type: | 6 speed + reverse, sequential control. |
| Differential: | self-locking, adjustable by blades. |
| Engine: | Type 90° V8 |
| Bore and stroke | 3.700 x 3.188 in |
| Total displacement | 274.48 cubic/in |
| Maximum power | 346,75 Kw (465 CV) at 6250 rpm |
| Maximum torque | 520 Nm (50 KGM) at 5750 rpm |
| Aluminium alloy engine block | |
| Chassis: | |
| Overall length | 177.87 in |
| Overall width | 80.15 in |
| Height | 45.67 in |
| Wheelbase | 104.33 in |
| Front track | 67.71 in |
| Rear track | 66.45 in |
| Dry Weight | 2745 LB |
| Tyres Front | 325/650/18” Pirelli, 30/65/18” Michelin, 300/660/18” Dunlop |
| Tyres Rear | 325/705/18” Pirelli, 31/71/18” Michelin, 310/710/18” Dunlop |

